学分高考 高考 > 高考分数线

浙江高考510分能上什么大学

发布时间: 2023-02-03 11:08:39

浙江高考510分能上什么大学

浙江高考510分能上的大学有:

广东白云学院、烟台大学、海南师范大学、汉口学院、广东培正学院、宁夏理工学院、湖南工业大学科技学院、西安外事学院、西安翻译学院、浙江越秀外国语学院等。

部分学校介绍如下:

1、广东白云学院

广东白云学院(Guangdong Baiyun University)坐落于广东省广州市,是经国家教育部批准成立的广东省属民办全日制普通本科高校;是中国应用技术大学联盟发起和理事单位。

2、烟台大学

烟台大学(Yantai University),位于山东省烟台市,是山东省属重点综合性大学,山东省“一流学科”建设单位,山东特色名校工程重点建设高校、山东省“强特色”建设高校和“高水平学科”建设高校。

3、海南师范大学

海南师范大学(Hainan Normal University),位于海南省海口市,简称海南师大、海师,是中华人民共和国教育部和海南省人民政府共建高校、海南省重点大学。

以上内容参考:百度百科-海南师范大学、百度百科-烟台大学、百度百科-广东白云学院

专业老师在线权威答疑 www.xuefen.net

大连科技学院2022年录取分数线

2022年大连科技学院在河北省本科批物理类录取分数线是440分;大连科技学院在辽宁省本科批次物理类录取分数线是410分;大连科技学院在江苏省本科批次物理类录取分数线410分。
大连科技学院坐落于辽宁省大连市,是一所理工类民办高校,为省属全日制普通高等学校,2016年获批成为辽宁省转型发展试点高校。学院于2002年7月建校,前身为大连交通大学信息工程学院。2011年4月,经教育部批准,正式转设为独立设置的民办高等学校。

成人大专报考大连科技学院需要多少分

成人大专报考大连科技学院需要达到文科(不含艺术)文化课总成绩90分。理科(不含体育)文化课总成绩90分。艺术类专业文化课(不含数学)总成绩80分。体育类专业文化课总成绩80分。
高中起点本科分数线:文科(不含艺术)文化课总成绩170分。理科(不含体育)文化课总成绩145分。艺术类专业文化课(不含数学)总成绩160分。
专科起点升本科分数线:各类别(不含艺术)文化课总成绩110分。艺术类专业文化课总成绩100分。

大连科技学院成考分数线

大连科技学院成考分数线343分以上。大连科技学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到343分以上,但是大连科技学院各个专业录取的分数是有一定差别的。热门报考多了相应的分数线就会提高,冷门的分数线会降低,具体的要以具体更新时间为准,截至查询日期(2022年11月12日)。

李勒优365分能上大连什么学校

专科学校。
2022年辽宁高考300分能上的院校及最低分:
大连科技学院300分;
辽宁传媒学院300分;
石家庄工程职业学院299分;
新疆农业职业技术学院298分;
浙江交通职业技术学院298分;
天府新区航空旅游职业学院298分。

大连科技学院艺术类录取分数线

动画艺术类录取分数线为504分,产品设计艺术类录取分数线为505分。
连科技学院(Dalian University of Science and Technology)坐落于辽宁省大连市,是一所理工类民办高校,为省属全日制普通高等学校。
学院于2002年7月建校,前身为大连交通大学信息工程学院。2011年4月,经教育部批准,正式转设为独立设置的民办高等学校,2016年获批为辽宁省向应用型转型发展试点高校。

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京交通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

浙江省2011年各第一批学校高考录取分数线

一批院校首轮投档分数线
代码 院校名称 文科 理科
001 浙江大学 597 636
003 浙江工业大学 561 595
004 浙江师范大学 553 568
005 宁波大学 561 585
006 杭州电子科技大学 560 576
007 浙江工商大学 567 583
008 浙江理工大学 560 577
009 温州医学院 553 569
011 浙江林学院 568
012 浙江中医药大学 553 572
013 中国计量学院 573
015 浙江科技学院 570
016 浙江财经学院 568 595
020 杭州师范大学 554 569
024 温州大学 553 568
0C6 西安交通大学医学部 569
130 北京大学 624 680
131 清华大学 625 676
132 中国人民大学 611 653
133 北京外国语大学 581 632
134 北京理工大学 570 624
135 北京师范大学 595 629
136 对外经济贸易大学 553 636
137 中央财经大学 566 635
138 北京第二外国语学院 577 609
145 北京工业大学 561 611
147 中国传媒大学 582 607
148 北京航空航天大学 627
149 北京化工大学 593
152 北京交通大学 614
155 北京科技大学 581 616
158 北京林业大学 569 591
160 北京体育大学 556 569
164 北京邮电大学 624
165 北京语言大学 584 614
166 北京中医药大学 558 594
167 华北电力大学(北京) 567 619
168 中国石油大学(北京) 557 572
170 首都师范大学 566 608
171 首都医科大学 613
173 中国地质大学(北京) 564 568
175 中国矿业大学(北京) 559 573
177 中国农业大学 573 568
180 北京协和医学院 578
181 中国政法大学 553 631
183 中央民族大学 577 606
184 复旦大学 609 658
185 同济大学 590 638
186 上海交通大学 593 659
187 华东理工大学 564 627
188 东华大学 575 611
189 华东师范大学 590 625
190 上海外国语大学 594 636
191 上海财经大学 604 648
192 华东政法大学 590 623
202 上海大学 582 609
209 上海对外贸易学院 586 622
231 上海中医药大学 569
232 南开大学 596 632
233 天津大学 573 623
239 天津中医药大学 570
248 天津医科大学 553 618
268 南京大学 599 636
269 东南大学 580 629
270 中国矿业大学 557 572
271 河海大学 564 612
272 江南大学 563 587
273 南京农业大学 557 568
274 中国药科大学 583
275 南京航空航天大学 576 620
276 南京理工大学 561 619
277 苏州大学 584 601
283 江苏大学 563 583
284 南京信息工程大学 554 591
288 南京医科大学 613
291 南京师范大学 574 583
331 山东大学 577 568
332 中国海洋大学 565 598
333 中国石油大学(华东) 568
334 山东大学威海分校 558 575
365 中山大学 590 627
366 华南理工大学 565 612
368 暨南大学 579 594
369 汕头大学 556 573
370 华南农业大学 568
373 广州中医药大学 578
374 华南师范大学 553 570
382 广东外语外贸大学 581 612
385 电子科技大学 603
388 厦门大学 593 624
390 福州大学 563 589
405 合肥工业大学 553 581
406 中国科学技术大学 651
407 安徽大学 559 578
411 安徽医科大学 616
424 兰州大学 557 568
432 广西大学 553 568
442 贵州大学 553 568
463 华北电力大学(保定) 555 592
464 东北大学秦皇岛分校 568
477 石家庄铁道学院 569
478 燕山大学 560 578
490 河北工业大学 576
493 郑州大学 555 587
527 东北林业大学 554 568
528 哈尔滨工业大学 621
529 哈尔滨工程大学 553 589
532 大庆石油学院 568
535 东北农业大学 572
536 哈尔滨医科大学 570
537 黑龙江中医药大学 568
560 武汉大学 583 627
561 中国地质大学(武汉) 553 575
562 华中农业大学 553 570
563 华中师范大学 558 570
564 中南财经政法大学 554 604
565 华中科技大学 557 589
566 武汉理工大学 555 592
571 湖北中医学院 555 575
633 湖南大学 574 604
634 中南大学 560 571
636 湘潭大学 554 571
640 湖南中医药大学 572
641 湖南师范大学 553 569
675 吉林大学 562 569
676 东北师范大学 553 568
677 延边大学 553 569
678 长春理工大学 554 568
725 南昌大学 563 581
750 大连海事大学 577 598
751 大连理工大学 620
752 东北大学 596
753 辽宁大学 557 592
764 沈阳农业大学 568
766 中国医科大学 575
768 大连医科大学 616
769 辽宁中医药大学 568
770 沈阳药科大学 568
776 东北财经大学 578 618
792 内蒙古大学 572
803 太原理工大学 554 574
810 西安交通大学 580 629
811 西安电子科技大学 553 581
812 陕西师范大学 553 568
813 西北农林科技大学 553 568
814 长安大学 558 575
815 西北工业大学 605
816 西北大学 556 576
819 西安建筑科技大学 581
822 陕西科技大学 568
828 西安外国语大学 569 604
849 西南交通大学 557 576
851 西南财经大学 578 615
852 四川大学 575 574
859 四川农业大学 568
861 成都中医药大学 568
876 新疆大学 570
885 云南大学 554 575
898 重庆大学 568 604
899 西南大学 560 577
903 重庆医科大学 593
908 西南政法大学 574 593
A01北京大学医学部 650
A65 南方医科大学 610
AA0 上海交通大学医学院 628
C76 哈尔滨工业大学威海校区 582
C77 河海大学常州校区 558 570
C82 宁波诺丁汉大学 555 574

大连科技学院省内多少分能进,学校怎么样,孩子再过过填志愿,急。

一、大连科技学院,一般。二、目前只有艾瑞深中国校友会对中国民办大学进行排名。在《艾瑞深中国校友会网2016年中国民办大学排行榜150强》中,排第85位,处于中间位置。三、大连科技学院,前身为2002年7月建校的大连交通大学信息工程学院。201...

温馨提示:
本文【浙江高考510分能上什么大学】由作者教培参考提供。该文观点仅代表作者本人,学分高考系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 学分高考 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备17021685号