序号 | 性质 | 学校 | 招生计划 | 内宿生人数 | |||||||
总数 | 其中 | ||||||||||
指令性计划 | 指导性计划 | 总数 | 其中 | ||||||||
人数 | 其中 | 人数 | 男 | 女 | |||||||
定向名额 | 非定向名额 | 特长生 | |||||||||
1 | 直属公办学校 | 一中(五象校区)★ | 702 | 632 | 316 | 306 | 10 | 70 | 全寄宿 | ||
2 | 二中★ | 1350 | 1215 | 608 | 595 | 12 | 135 | 全寄宿 | |||
3 | 三中(青山校区)★ | 972 | 875 | 438 | 416 | 21 | 97 | 全寄宿 | |||
三中(五象校区)★ | 1188 | 1069 | 535 | 513 | 21 | 119 | 全寄宿 | ||||
4 | 四中(五象凤凰校区) | 756 | 680 | 0 | 665 | 15 | 76 | 全寄宿 | |||
5 | 五中 | 432 | 389 | 0 | 370 | 19 | 43 | 230 | 80 | 150 | |
6 | 八中(相思湖校区)★ | 864 | 778 | 389 | 359 | 30 | 86 | 全寄宿 | |||
7 | 九中 | 540 | 486 | 0 | 476 | 10 | 54 | 50 | 25 | 25 | |
8 | 十中(上津校区) | 540 | 486 | 0 | 466 | 20 | 54 | 全寄宿 | |||
9 | 南宁外国语学校★ | 540 | 486 | 243 | 219 | 24 | 54 | 400 | 200 | 200 | |
10 | 十三中 | 324 | 292 | 0 | 292 | 0 | 32 | 140 | 70 | 70 | |
11 | 十四中★ | 540 | 486 | 243 | 223 | 20 | 54 | 无住宿 | |||
12 | 十五中 | 432 | 389 | 0 | 371 | 18 | 43 | 312 | 132 | 180 | |
13 | 沛鸿民族中学(江南校区)★ | 648 | 583 | 292 | 262 | 29 | 65 | 全寄宿 | |||
14 | 十九中 | 432 | 389 | 0 | 384 | 5 | 43 | 168 | 84 | 84 | |
15 | 二十中 | 432 | 389 | 0 | 370 | 19 | 43 | 全寄宿 | |||
16 | 二十一中 | 540 | 486 | 0 | 486 | 0 | 54 | 320 | 150 | 170 | |
17 | 二十四中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 全寄宿 | |||
18 | 二十六中(五象校区)★ | 648 | 583 | 292 | 291 | 0 | 65 | 全寄宿 | |||
19 | 二十八中 | 324 | 292 | 0 | 280 | 12 | 32 | 220 | 100 | 120 | |
20 | 二十九中 | 324 | 292 | 0 | 292 | 0 | 32 | 无住宿 | |||
21 | 三十三中★ | 756 | 680 | 340 | 330 | 10 | 76 | 全寄宿 | |||
22 | 三十四中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 全寄宿 | |||
23 | 直属公办学校 | 三十六中★ | 648 | 583 | 292 | 276 | 15 | 65 | 全寄宿 | ||
24 | 邕宁高中★ | 864 | 778 | 389 | 373 | 16 | 86 | 全寄宿 | |||
25 | 四十一中 | 540 | 486 | 0 | 462 | 24 | 54 | 全寄宿 | |||
26 | 四十二中 | 648 | 583 | 0 | 554 | 29 | 65 | 全寄宿 | |||
27 | 四十三中 | 648 | 583 | 0 | 561 | 22 | 65 | 全寄宿 | |||
28 | 城区公办学校 | 五十六中(经开区) | 400 | 360 | 0 | 342 | 18 | 40 | 全寄宿 | ||
29 | 江西中学(江南区) | 300 | 270 | 0 | 258 | 12 | 30 | 全寄宿 | |||
30 | 江南区苏圩中学(江南区) | 216 | 197 | 0 | 188 | 9 | 19 | 全寄宿 | |||
31 | 民办学校 | 广西大学附属中学 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 全寄宿 | ||
32 | 英华学校 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 全寄宿 | |||
33 | 北大南宁附属实验学校 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 全寄宿 | |||
34 | 育才实验中学 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 136 | 80 | |
35 | 银海三美学校(高中部) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 全寄宿 | |||
36 | 新民中学(高中部) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 全寄宿 | |||
37 | 华侨实验高中 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 全寄宿 | |||
38 | 华光女子高中 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
39 | 广西外国语学院附属实验学校 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 全寄宿 | |||
40 | 爱华学校 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 110 | 110 | |
41 | 龙翔荆楚高中 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 200 | 112 | |
42 | 东盟黄冈中学 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 350 | 150 | |
43 | 中南中学 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 170 | 90 | |
44 | 琼林学校(良庆区) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 300 | 150 | |
备注:标注★为自治区公办示范性普通高中。 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料