序号 | 城区 | 学校 | 已报名参加初中学业水平考试的地段生人数 | 分配名额 | |
二、三中(1581名) | 其它示范性高中(2796名) | ||||
1 | 直属学校 | 二中初中部 | 430 | 28 | 49 |
2 | 三中初中部青秀校区 | 452 | 29 | 52 | |
3 | 四中 | 41 | 3 | 5 | |
4 | 五中 | 149 | 10 | 17 | |
5 | 八中 | 68 | 4 | 8 | |
6 | 九中 | 76 | 5 | 9 | |
7 | 十中 | 84 | 5 | 10 | |
8 | 天桃实验学校东葛校区 | 500 | 32 | 57 | |
9 | 天桃实验学校嘉和城校区 | 58 | 4 | 7 | |
10 | 天桃实验学校翠竹校区 | 371 | 24 | 43 | |
11 | 南宁外国语学校 | 357 | 23 | 41 | |
12 | 十三中 | 175 | 11 | 20 | |
13 | 十四中建政校区 | 390 | 25 | 45 | |
14 | 十四中琅东校区 | 494 | 32 | 57 | |
15 | 十五中 | 190 | 12 | 22 | |
16 | 沛鸿民族中学 | 286 | 19 | 33 | |
17 | 十九中 | 211 | 14 | 24 | |
18 | 二十中 | 132 | 9 | 15 | |
19 | 二十一中 | 239 | 15 | 27 | |
20 | 二十四中 | 403 | 26 | 46 | |
21 | 二十六中 | 302 | 20 | 35 | |
22 | 二十八中 | 127 | 8 | 15 | |
23 | 二十九中 | 56 | 4 | 6 | |
24 | 育才实验中学 | 55 | 4 | 6 | |
25 | 三十四中 | 225 | 15 | 26 | |
26 | 西大附中 | 88 | 6 | 10 | |
27 | 北大南宁附属实验学校 | 35 | 2 | 4 | |
28 | 民大附中 | 24 | 2 | 3 | |
29 | 兴宁区 | 四塘中学 | 196 | 13 | 23 |
30 | 昆仑中学 | 151 | 10 | 17 | |
31 | 四十五中 | 670 | 43 | 77 | |
32 | 兴宁一中 | 256 | 17 | 29 | |
33 | 三十九中 | 209 | 13 | 24 | |
34 | 邕武路学校 | 31 | 2 | 4 | |
35 | 青秀区 | 长塘镇中 | 333 | 22 | 38 |
36 | 伶俐中学 | 305 | 20 | 35 | |
37 | 刘圩中学 | 441 | 29 | 51 | |
38 | 南阳中学 | 250 | 16 | 29 | |
39 | 十七中 | 93 | 6 | 11 | |
40 | 柳沙学校 | 62 | 4 | 7 | |
41 | 新兴学校 | 54 | 4 | 6 | |
42 | 红星学校 | 2 | |||
43 | 仙葫学校 | 426 | 28 | 49 | |
44 | 四十七中 | 287 | 19 | 33 | |
45 | 五十四中 | 51 | 3 | 6 | |
46 | 江南区 | 白沙路学校 | 149 | 10 | 17 |
47 | 江西中学 | 427 | 28 | 49 | |
48 | 沙井中学 | 206 | 13 | 24 | |
49 | 苏圩镇中 | 197 | 13 | 23 | |
50 | 苏圩中学 | 375 | 24 | 43 | |
51 | 延安镇中 | 84 | 5 | 10 | |
52 | 五一路学校 | 213 | 14 | 24 | |
53 | 五一中路学校 | 149 | 10 | 17 | |
54 | 五一西路学校 | 173 | 11 | 20 | |
55 | 三十八中 | 78 | 5 | 9 | |
56 | 壮锦初中 | 78 | 5 | 9 | |
57 | 西乡塘区 | 安吉中学 | 200 | 13 | 23 |
58 | 金陵中学 | 401 | 26 | 46 | |
59 | 那龙民族中学 | 272 | 18 | 31 | |
60 | 十八中 | 371 | 24 | 43 | |
61 | 三十一中 | 166 | 11 | 19 | |
62 | 新阳中路学校 | 37 | 2 | 4 | |
63 | 北湖北路学校 | 251 | 16 | 29 | |
64 | 石埠中学 | 271 | 18 | 31 | |
65 | 三十七中 | 288 | 19 | 33 | |
66 | 双定中学 | 326 | 21 | 37 | |
67 | 新秀学校 | 45 | 3 | 5 | |
68 | 坛洛中学 | 868 | 56 | 100 | |
69 | 友爱南路学校 | 50 | 3 | 6 | |
70 | 二十五中 | 86 | 6 | 10 | |
71 | 明秀西路学校 | 96 | 6 | 11 | |
72 | 新阳西路学校 | 117 | 8 | 13 | |
73 | 三十五中 | 197 | 13 | 23 | |
74 | 友衡学校 | 16 | 3 | 5 | |
75 | 文华学校 | 31 | |||
76 | 秀灵学校 | 51 | 3 | 6 | |
77 | 富庶中学 | 109 | 7 | 13 | |
78 | 邕宁区 | 百济镇中 | 240 | 16 | 27 |
79 | 朝阳中学 | 283 | 18 | 32 | |
80 | 民族中学 | 280 | 18 | 32 | |
81 | 百济中学 | 242 | 16 | 28 | |
82 | 城关中学 | 130 | 8 | 15 | |
83 | 那楼中学 | 458 | 30 | 53 | |
84 | 新江中学 | 271 | 18 | 31 | |
85 | 蒲庙镇二中 | 293 | 19 | 34 | |
86 | 中和中学 | 268 | 17 | 31 | |
87 | 清泉中学 | 171 | 11 | 20 | |
88 | 四十一中 | 191 | 12 | 22 | |
89 | 那楼镇一中 | 216 | 14 | 25 | |
90 | 良庆区 | 良庆中学 | 308 | 20 | 35 |
91 | 四十六中 | 628 | 41 | 72 | |
92 | 五象湖中学 | 656 | 43 | 75 | |
93 | 南晓中学 | 285 | 19 | 33 | |
94 | 那陈中学 | 233 | 15 | 27 | |
95 | 那马中学 | 336 | 22 | 39 | |
96 | 四十四中 | 592 | 38 | 68 | |
97 | 高新区 | 四十九中 | 65 | 5 | 9 |
98 | 园艺路学校 | 14 | |||
99 | 心圩中学 | 285 | 19 | 33 | |
100 | 经开区 | 明阳中学 | 221 | 14 | 25 |
101 | 吴圩镇中 | 421 | 27 | 48 | |
102 | 那洪中学 | 241 | 16 | 28 | |
103 | 明阳二中 | 106 | 7 | 12 | |
104 | 有色地质中学 | 2 | |||
105 | 碧翠园学校 | 383 | 25 | 44 | |
106 | 经开一中 | 300 | 19 | 34 | |
合计 | 24332 | 1581 | 2796 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料