2022年招生方案拟定如下:
(最终以广西招生考试院网站实际公布的招生计划为准)
专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 | 录取批次 |
空中乘务 | 3 | 200 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
高速铁路客运服务 | 3 | 200 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
无人机应用技术 | 3 | 200 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
飞机机电设备维修 | 3 | 50 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
国际邮轮乘务管理 | 3 | 50 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
研学旅行管理与服务 | 3 | 50 | 7500/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
飞机部件修理 | 3 | 50 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
飞行器数字化制造技术 | 3 | 50 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
工业机器人技术 | 3 | 150 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
民航安全技术管理 | 3 | 50 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
民航通信技术 | 3 | 50 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
民航运输服务 | 3 | 50 | 7500/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
航空物流管理 | 3 | 50 | 7500/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
旅游管理 | 3 | 100 | 7500/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
工程造价 | 3 | 100 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
大数据与会计 | 3 | 100 | 7500/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
商务管理 | 3 | 100 | 7500/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
机场运行服务与管理 | 3 | 60 | 7800/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
航空材料精密成型技术 | 3 | 40 | 8000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
航空地面设备维修 | 3 | 50 | 7800/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
计算机应用技术 | 3 | 150 | 待定 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
新能源材料应用技术 | 3 | 100 | 待定 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 100 | 待定 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
体能训练 | 3 | 100 | 待定 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
现代家政服务与管理 | 3 | 100 | 待定 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 100 | 待定 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
民航安全技术管理(校企合作) | 3 | 100 | 12000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
民航通信技术(校企合作) | 3 | 100 | 12000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
工程造价(校企合作) | 3 | 100 | 12000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
商务管理(校企合作) | 3 | 100 | 12000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
大数据与会计(校企合作) | 3 | 100 | 12000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
旅游管理(校企合作) | 3 | 100 | 12000/年 | 来宾校本部 | 高职单招批 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料