很多学生在仰恩大学和辽宁工程技术大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就仰恩大学和辽宁工程技术大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道仰恩大学和辽宁工程技术大学哪个好了。
1、仰恩大学高考在上海2022年综合最低分为405分,辽宁工程技术大学高考在上海2022年综合最低分为401分,从最低录取分数线对比,仰恩大学已经超过辽宁工程技术大学,录取最低分排名的维度比较仰恩大学好;
2、仰恩大学办学层次为本科、辽宁工程技术大学办学层次为本科;
3、仰恩大学院校类型是高校、辽宁工程技术大学院校类型是理工类大学;
4、仰恩大学和仰恩大学各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
5、仰恩大学是在福建泉州市;辽宁工程技术大学是在辽宁阜新市;
6、仰恩大学隶属关系为省教育厅、辽宁工程技术大学隶属关系为省政府;
院校基础信息 | 辽宁工程技术大学 | 仰恩大学 |
综合排名 | 510 | 944 |
所属地区 | 辽宁阜新市 | 福建泉州市 |
创办时间 | 1949年 | 1987年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 7 |
专业数 | 72 | 16 |
博士点 | 8 | 0 |
硕士点 | 24 | 0 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 仰恩大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 116742 | |
2022 | 仰恩大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
2022 | 仰恩大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 46228 | |
2022 | 仰恩大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36440 | |
2022 | 仰恩大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
2022 | 仰恩大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 | 历史+不限 |
2022 | 仰恩大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 38188 | |
2022 | 仰恩大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 46704 | |
2022 | 仰恩大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 仰恩大学 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 40088 | 不限 |
2022 | 仰恩大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 222091 | |
2022 | 仰恩大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 | 历史+不限 |
2022 | 仰恩大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 21130 | |
2022 | 仰恩大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 39578 | 历史+不限 | |
2022 | 仰恩大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 456 | 88323 | |
2022 | 仰恩大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 455 | 25204 | |
2022 | 仰恩大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 155984 | |
2022 | 仰恩大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 仰恩大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 仰恩大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 仰恩大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116966 | |
2022 | 仰恩大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 441 | 71889 | |
2022 | 仰恩大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 106792 | 物理+不限 |
2022 | 仰恩大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 | |
2022 | 仰恩大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
2022 | 仰恩大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 仰恩大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
2022 | 仰恩大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
2022 | 仰恩大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
2022 | 仰恩大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 80911 | |
2022 | 仰恩大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 16953 | |
2022 | 仰恩大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
2022 | 仰恩大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 | |
2022 | 仰恩大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 仰恩大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 114157 | |
2022 | 仰恩大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 364 | 74655 | |
2022 | 仰恩大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | |
2022 | 仰恩大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
2022 | 仰恩大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 82487 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 仰恩大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115707 | |
2021 | 仰恩大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 34791 | |
2021 | 仰恩大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
2021 | 仰恩大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
2021 | 仰恩大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 仰恩大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 495 | 21952 | |
2021 | 仰恩大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 47093 | 历史+不限 |
2021 | 仰恩大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 484 | 46928 | |
2021 | 仰恩大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 44555 | 历史+不限 |
2021 | 仰恩大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
2021 | 仰恩大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 仰恩大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26121 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 仰恩大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 476 | 32751 | |
2021 | 仰恩大学 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
2021 | 仰恩大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 212895 | |
2021 | 仰恩大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+不限 |
2021 | 仰恩大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 仰恩大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 96148 | |
2021 | 仰恩大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 仰恩大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 157739 | |
2021 | 仰恩大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 仰恩大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 仰恩大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 仰恩大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
2021 | 仰恩大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 148796 | |
2021 | 仰恩大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 仰恩大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
2021 | 仰恩大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 | |
2021 | 仰恩大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 102946 | 物理+不限 |
2021 | 仰恩大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 404 | 78715 | |
2021 | 仰恩大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
2021 | 仰恩大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 395 | 18565 | |
2021 | 仰恩大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
2021 | 仰恩大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 373 | 19337 | |
2021 | 仰恩大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 365 | 28851 | |
2021 | 仰恩大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 363 | 73384 | |
2021 | 仰恩大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
2021 | 仰恩大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 340 | 63423 | |
2021 | 仰恩大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 仰恩大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 仰恩大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36495 | |
2020 | 仰恩大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
2020 | 仰恩大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 仰恩大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
2020 | 仰恩大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 425 | 77566 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 17506 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 94753 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 19153 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(地) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 521 | 100394 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 50160 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 59548 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 34791 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 503 | 17954 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 144645 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84337 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 43046 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 484 | 16544 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 476 | 5806 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 467 | 7358 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 463 | 32157 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 53870 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 46725 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 66098 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 449 | 3307 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 |
2022 | 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 136213 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 412 | 15635 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合(地) | 本科 | 403 | 35974 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 402 | 36115 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 401 | 36252 |
2022 | 辽宁工程技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 17004 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 18414 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 39993 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 |
2021 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 6157 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 17555 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 90783 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 47977 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 37921 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 96727 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 518 | 29636 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 517 | 16780 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 516 | 30067 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 32182 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 514 | 30504 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(地) | 本科A | 513 | 30719 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 512 | 30910 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 507 | 49724 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 81375 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138960 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 46196 |
2021 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 75262 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 504 | 17745 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 500 | 53179 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 497 | 38883 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 484 | 6725 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 484 | 3033 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 103261 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 460 | 46730 |
2021 | 辽宁工程技术大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 89761 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 54342 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31388 |
2021 | 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31388 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 64633 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 439 | 25652 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 437 | 33091 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 436 | 32315 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合(地) | 本科 | 429 | 30861 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 423 | 15330 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 422 | 32124 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 421 | 32280 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 398 | 35968 |
2021 | 辽宁工程技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13666 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 78357 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 564 | 58665 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 17959 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 35979 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 33364 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 8959 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 15824 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 55350 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 64847 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 545 | 9201 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 |
2020 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 |
2020 | 辽宁工程技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 536 | 28362 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 534 | 47735 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 533 | 15161 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 5888 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 530 | 29699 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 529 | 13622 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(地) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 527 | 30338 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 6354 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 522 | 31437 |
2020 | 辽宁工程技术大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 143979 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 37250 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 500 | 107573 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 3015 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 493 | 7204 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 40947 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 20338 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 30377 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 473 | 55672 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 29850 |
2020 | 辽宁工程技术大学(葫芦岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 29850 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 467 | 52226 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 461 | 59146 |
2020 | 辽宁工程技术大学(软件类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 456 | 61396 |
2020 | 辽宁工程技术大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 452 | 63226 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 14590 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 439 | 11914 |
2020 | 辽宁工程技术大学(02) | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 436 | 30103 |
2020 | 辽宁工程技术大学(04) | 上海 | 综合(地) | 本科 | 433 | 30723 |
2020 | 辽宁工程技术大学(03) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 429 | 31431 |
2020 | 辽宁工程技术大学(01) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 413 | 34282 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 14442 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 |
2020 | 辽宁工程技术大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料