很多学生在辽宁财贸学院和安康学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就辽宁财贸学院和安康学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道辽宁财贸学院和安康学院哪个好了。
1、辽宁财贸学院高考在吉林2022年理科最低分为381分,安康学院高考在吉林2022年理科最低分为373分,从最低录取分数线对比,辽宁财贸学院已经超过安康学院,录取最低分排名的维度比较辽宁财贸学院好;
2、辽宁财贸学院高考在吉林2022年文科最低分为414分,安康学院高考在吉林2022年文科最低分为443分,从最低录取分数线对比,安康学院已经超过辽宁财贸学院,录取最低分排名的维度比较安康学院好;
3、辽宁财贸学院和辽宁财贸学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
4、辽宁财贸学院办学层次为本科、安康学院办学层次为本科;
5、辽宁财贸学院院校类型是财经类高校、安康学院院校类型是大学;
6、辽宁财贸学院隶属关系为省教育厅、安康学院隶属关系为省政府;
7、辽宁财贸学院是在辽宁葫芦岛;安康学院是在陕西安康市;
院校基础信息 | 安康学院 | 辽宁财贸学院 |
综合排名 | 734 | 1231 |
所属地区 | 陕西安康市 | 辽宁葫芦岛 |
创办时间 | 1958年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 7 |
专业数 | 40 | 19 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 56 |
女生占比 | 38 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁财贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 148276 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52435 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51330 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 473 | 38639 | 不限 |
2022 | 辽宁财贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 辽宁财贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128396 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163995 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 434 | 46967 | 物 |
2022 | 辽宁财贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 16225 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 408 | 46055 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31954 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 388 | 96716 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 128145 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 347 | 129219 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 辽宁财贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁财贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51673 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 142126 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
2021 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 456 | 31177 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 443 | 44518 | 不限 |
2021 | 辽宁财贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 430 | 46448 | 物 |
2021 | 辽宁财贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157097 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 45517 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 18003 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 367 | 23389 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 343 | 122587 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 336 | 93703 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 320 | 153561 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
2021 | 辽宁财贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁财贸学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 519 | 134729 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 51133 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42296 | |
2020 | 辽宁财贸学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 31503 | 物 |
2020 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 480 | 24366 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102320 | |
2020 | 辽宁财贸学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 不限 |
2020 | 辽宁财贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 453 | 44818 | 不限 |
2020 | 辽宁财贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153454 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 429 | 47994 | 物 |
2020 | 辽宁财贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 49422 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 20248 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 393 | 89132 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 125665 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 121213 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 354 | 65602 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 36687 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 辽宁财贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安康学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
2022 | 安康学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
2022 | 安康学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 22067 |
2022 | 安康学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 |
2022 | 安康学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 27157 |
2022 | 安康学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12506 |
2022 | 安康学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33972 |
2022 | 安康学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 502 | 18283 |
2022 | 安康学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 |
2022 | 安康学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 487 | 26821 |
2022 | 安康学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 |
2022 | 安康学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103527 |
2022 | 安康学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 |
2022 | 安康学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 安康学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 |
2022 | 安康学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 安康学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205399 |
2022 | 安康学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 81458 |
2022 | 安康学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 |
2022 | 安康学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94793 |
2022 | 安康学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 |
2022 | 安康学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 |
2022 | 安康学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 |
2022 | 安康学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 |
2022 | 安康学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 463 | 73866 |
2022 | 安康学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
2022 | 安康学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23299 |
2022 | 安康学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 |
2022 | 安康学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 安康学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 安康学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 安康学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69548 |
2022 | 安康学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 安康学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 |
2022 | 安康学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 443 | 131883 |
2022 | 安康学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 |
2022 | 安康学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 |
2022 | 安康学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 73245 |
2022 | 安康学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84445 |
2022 | 安康学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
2022 | 安康学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 54244 |
2022 | 安康学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 |
2022 | 安康学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 |
2022 | 安康学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
2022 | 安康学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 |
2022 | 安康学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 |
2022 | 安康学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 |
2022 | 安康学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安康学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34137 |
2021 | 安康学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 |
2021 | 安康学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25622 |
2021 | 安康学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13554 |
2021 | 安康学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 |
2021 | 安康学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 |
2021 | 安康学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 28245 |
2021 | 安康学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 |
2021 | 安康学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 |
2021 | 安康学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 34081 |
2021 | 安康学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 31752 |
2021 | 安康学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 501 | 18621 |
2021 | 安康学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 |
2021 | 安康学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 |
2021 | 安康学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 195446 |
2021 | 安康学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 安康学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 |
2021 | 安康学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 475 | 65767 |
2021 | 安康学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 80126 |
2021 | 安康学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
2021 | 安康学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 |
2021 | 安康学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 |
2021 | 安康学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 |
2021 | 安康学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 |
2021 | 安康学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 468 | 83487 |
2021 | 安康学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 23030 |
2021 | 安康学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 113962 |
2021 | 安康学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102221 |
2021 | 安康学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12414 |
2021 | 安康学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 447 | 10972 |
2021 | 安康学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 65910 |
2021 | 安康学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 |
2021 | 安康学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 |
2021 | 安康学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 84456 |
2021 | 安康学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6687 |
2021 | 安康学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 76425 |
2021 | 安康学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82267 |
2021 | 安康学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 |
2021 | 安康学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 |
2021 | 安康学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 |
2021 | 安康学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 |
2021 | 安康学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 |
2021 | 安康学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
2021 | 安康学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安康学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 538 | 11956 |
2020 | 安康学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 |
2020 | 安康学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 |
2020 | 安康学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33717 |
2020 | 安康学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 |
2020 | 安康学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 |
2020 | 安康学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25095 |
2020 | 安康学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 154550 |
2020 | 安康学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 |
2020 | 安康学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 20036 |
2020 | 安康学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 |
2020 | 安康学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 |
2020 | 安康学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 |
2020 | 安康学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 77613 |
2020 | 安康学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 |
2020 | 安康学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 192865 |
2020 | 安康学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 |
2020 | 安康学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 23911 |
2020 | 安康学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 |
2020 | 安康学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 |
2020 | 安康学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116993 |
2020 | 安康学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 |
2020 | 安康学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 |
2020 | 安康学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 |
2020 | 安康学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 |
2020 | 安康学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
2020 | 安康学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 |
2020 | 安康学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 |
2020 | 安康学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 12811 |
2020 | 安康学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 |
2020 | 安康学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 |
2020 | 安康学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 6539 |
2020 | 安康学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 28083 |
2020 | 安康学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 80194 |
2020 | 安康学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 |
2020 | 安康学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 81302 |
2020 | 安康学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 36238 |
2020 | 安康学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 |
2020 | 安康学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 |
2020 | 安康学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 21903 |
2020 | 安康学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 58098 |
2020 | 安康学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 47743 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料