很多学生在陕西国际商贸学院和辽宁工业大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就陕西国际商贸学院和辽宁工业大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道陕西国际商贸学院和辽宁工业大学哪个好了。
1、陕西国际商贸学院高考在辽宁2022年物理最低分为422分,辽宁工业大学高考在辽宁2022年物理最低分为448分,从最低录取分数线对比,辽宁工业大学已经超过陕西国际商贸学院,录取最低分排名的维度比较辽宁工业大学好;
2、陕西国际商贸学院高考在辽宁2022年历史最低分为454分,辽宁工业大学高考在辽宁2022年历史最低分为484分,从最低录取分数线对比,辽宁工业大学已经超过陕西国际商贸学院,录取最低分排名的维度比较辽宁工业大学好;
3、陕西国际商贸学院和陕西国际商贸学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
4、陕西国际商贸学院隶属关系为省教育厅、辽宁工业大学隶属关系为省政府;
5、陕西国际商贸学院院校类型是财经类高校、辽宁工业大学院校类型是理工类大学;
6、陕西国际商贸学院是在陕西西安市;辽宁工业大学是在辽宁锦州市;
7、陕西国际商贸学院办学层次为本科、辽宁工业大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 辽宁工业大学 | 陕西国际商贸学院 |
综合排名 | 731 | 1131 |
所属地区 | 辽宁锦州市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1951年 | 1997年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 14 |
专业数 | 53 | 38 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 62 | 0 |
男生占比 | 60 | 60 |
女生占比 | 40 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西国际商贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 135388 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 29785 | 不限 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47603 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43204 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 39404 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226348 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 463 | 55547 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 | 历史+不限 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 454 | 22504 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 154772 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 445 | 28058 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 126397 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 437 | 48919 | 历史+不限 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163605 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 434 | 75083 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 6744 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 428 | 227631 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 80881 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 | 物理+化学 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 417 | 42340 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 16051 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 409 | 203212 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 375 | 18039 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 119321 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 363 | 23177 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 130127 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 357 | 78137 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 356 | 65919 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 345 | 12163 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 60606 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 56736 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36227 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 303 | 117757 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 287 | 552591 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 242 | 62347 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 238 | 487781 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 232 | 28049 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 230 | 294784 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 228 | 205917 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 220 | 73704 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 213 | 22897 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 209 | 191164 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 207 | 322146 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 204 | 212239 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 195 | - | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 191 | 16391 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 176 | 87905 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 176 | 80625 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 176 | 41714 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 167 | 84371 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 163 | 112648 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 162 | 30449 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 153 | 164588 | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 144 | - | |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西国际商贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47599 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 130338 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 28255 | 不限 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 40228 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 28705 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 493 | 22386 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 482 | 51963 | 历史+不限 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 482 | 41289 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+化学 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 478 | 32122 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 216878 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 | 历史+不限 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 52256 | 历史+不限 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 466 | 53810 | 历史+不限 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+化学 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 464 | 60530 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 物理+不限 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 455 | 75673 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114211 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9506 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 422 | 156398 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154674 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 412 | 76189 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 411 | 43317 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 19162 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 395 | 16896 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 383 | 6013 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 362 | 30181 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 354 | 22960 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 351 | 118476 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 78931 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 52283 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 320 | 235690 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 320 | 18435 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57255 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 288 | 500621 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 267 | 212409 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 245 | 202561 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 238 | 108607 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 221 | 69356 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 214 | 29463 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 213 | - | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 210 | 301992 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 210 | - | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 209 | 199173 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 207 | 81420 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 205 | 457553 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 204 | 46653 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 203 | 125627 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 182 | 198856 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 175 | - | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 171 | 85416 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 165 | 17072 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 162 | 162435 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 145 | 25649 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西国际商贸学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 563 | 87455 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 130968 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 504 | 18896 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 48478 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 39750 | |
2020 | 陕西国际商贸学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 31503 | 不限 |
2020 | 陕西国际商贸学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 31503 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 85132 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 470 | 43511 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 57688 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 234289 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102850 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 463 | 31294 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 26361 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 160222 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 450 | 160729 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 18587 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153699 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 434 | 42140 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 13699 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 427 | 76204 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 426 | 46178 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 18782 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 18793 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 412 | 5357 | tr>|
2020 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 34558 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 20292 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 127241 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 12315 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 379 | 52053 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 379 | 79756 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 65993 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 370 | 117583 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 340 | 16179 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 339 | 32435 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 323 | 149844 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 316 | 146722 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 290 | 48583 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 285 | 248354 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 280 | 248021 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 268 | 417967 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 261 | 193652 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 260 | 206657 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 250 | 10049 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 231 | 326617 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 229 | 24470 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 228 | 27496 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 222 | 72998 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 207 | 47978 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 200 | 134101 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 184 | 95459 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 183 | 123188 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 179 | 170489 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 171 | 87632 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 170 | 524129 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 168 | 85867 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 159 | - | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 159 | - | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
2020 | 陕西国际商贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 13419 |
2022 | 辽宁工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120928 |
2022 | 辽宁工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 辽宁工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26891 |
2022 | 辽宁工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 |
2022 | 辽宁工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 95227 |
2022 | 辽宁工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 |
2022 | 辽宁工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25668 |
2022 | 辽宁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 146522 |
2022 | 辽宁工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62453 |
2022 | 辽宁工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2022 | 辽宁工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 112509 |
2022 | 辽宁工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 辽宁工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98473 |
2022 | 辽宁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182596 |
2022 | 辽宁工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 484 | 16531 |
2022 | 辽宁工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 辽宁工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 |
2022 | 辽宁工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 51215 |
2022 | 辽宁工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 82121 |
2022 | 辽宁工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
2022 | 辽宁工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 |
2022 | 辽宁工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 |
2022 | 辽宁工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 |
2022 | 辽宁工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 450 | 67753 |
2022 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 68942 |
2022 | 辽宁工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 |
2022 | 辽宁工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 辽宁工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 |
2022 | 辽宁工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 418 | 5235 |
2022 | 辽宁工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 417 | 84603 |
2022 | 辽宁工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 42252 |
2022 | 辽宁工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 81170 |
2022 | 辽宁工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 |
2022 | 辽宁工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 |
2022 | 辽宁工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 |
2022 | 辽宁工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 |
2022 | 辽宁工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 |
2022 | 辽宁工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 297 | 7893 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 30864 |
2021 | 辽宁工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 15593 |
2021 | 辽宁工业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 |
2021 | 辽宁工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 111336 |
2021 | 辽宁工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72111 |
2021 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 516 | 16953 |
2021 | 辽宁工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 62389 |
2021 | 辽宁工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 73399 |
2021 | 辽宁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138106 |
2021 | 辽宁工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 |
2021 | 辽宁工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 90561 |
2021 | 辽宁工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67599 |
2021 | 辽宁工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 490 | 72618 |
2021 | 辽宁工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 |
2021 | 辽宁工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 |
2021 | 辽宁工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 97596 |
2021 | 辽宁工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 78161 |
2021 | 辽宁工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
2021 | 辽宁工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 477 | 109491 |
2021 | 辽宁工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 469 | 8342 |
2021 | 辽宁工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
2021 | 辽宁工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 25800 |
2021 | 辽宁工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 5336 |
2021 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 67002 |
2021 | 辽宁工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42992 |
2021 | 辽宁工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
2021 | 辽宁工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 |
