河南科技学院本科录取分数在全国各省不一致,在安徽文科的最低分是490分,在甘肃理科的最低分是393分,在重庆历史类的最低分是487分,在湖北物理类的最低分是484分。
本文将为2024年想要报考河南科技学院的全国各省市区的高考生展示:河南科技学院历年来的本科最低录取分数线汇总!
在实行院校专业组模式的省份,河南科技学院本科录取分数线2023年最低是457分,对应的专业组是第101组(湖南高考物理类)。
2024年高考生在报考河南科技学院之前,可以详细参考:河南科技学院在自己的高考省份科目最近一年的录取情况。例如:在天津4组,河南科技学院2023年的本科分数线是524分。2024年天津考生,如果你的高考成绩超过了一年最高值,即524分,那么你被河南科技学院4组录取的概率就比较大!
请看河南科技学院各个院校专业组在全国各省市各科目的的本科最低录取分数线!
招生省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2021分数 | |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 4组 | 524 | |||
海南 | 专业组05 | 550 | 542 | 535 | |
海南 | 专业组03 | 554 | 539 | 527 | |
湖南 | 物理类 | 第101组 | 457 | 456 | |
江苏 | 历史类 | 01组 | 513 | 504 | |
福建 | 物理类 | 专业组:500 | 472 | 471 | 463 |
福建 | 物理类 | 专业组:719 | 458 | 463 | |
天津 | 1组 | 513 | 510 | 510 | |
湖北 | 历史类 | 第01组 | 493 | 494 | 522 |
湖北 | 物理类 | 第02组 | 500 | 476 | 479 |
海南 | 专业组02 | 545 | 552 | ||
海南 | 专业组04 | 549 | |||
海南 | 专业组06 | 562 | |||
湖南 | 物理类 | 第102组 | 484 | 467 | |
天津 | 2组 | 533 | |||
江苏 | 物理类 | 03组 | 492 | 470 | |
福建 | 物理类 | 专业组:999 | 490 | ||
福建 | 历史类 | 专业组:999 | 493 | 506 | 498 |
天津 | 3组 | 508 | |||
天津 | 5组 | 549 | 534 | 528 | |
湖北 | 物理类 | 第03组 | 484 | 458 | 468 |
江苏 | 物理类 | 02组 | 497 | 480 | |
福建 | 物理类 | 专业组:506 | 475 |
在非院校专业组的省份,河南科技学院本科录取分数线最低为315分,对应的是宁夏高考理科第二批本科。当然,如果你决定了要报考河南科技学院,那么就得参考你省的数据。如果你是2024年河南理科考生,就需关注河南科技学院近三年的分数线,即489、477、423,如果你的高考成绩超过了489分,那么读河南科技学院的几率就很大!
招生省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 477 | 423 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 491 | 501 | 504 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 461 | 448 | 480 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 405 | 437 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 487 | 496 | 529 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 414 | 419 | 406 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 444 | 432 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | 411 | 430 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 490 | 511 | 545 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 518 | 523 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 315 | 389 | 378 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 391 | 424 | 415 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 441 | 461 | |
山东 | 一段 | 484 | 477 | 477 | |
河南 | 文科 | 本科一批 | 549 | 528 | 559 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 482 | 471 | 475 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 459 | 481 | 519 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 413 | 400 | 405 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 494 | 495 |
浙江 | 一段 | 534 | 532 | 540 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 332 | 338 | 346 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 329 | 392 | 363 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 371 | 346 |
云南 | 文科 | 二本 | 498 | 538 | 521 |
云南 | 理科 | 二本 | 446 | 464 | 435 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 528 | 507 | 529 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 521 | 515 | 511 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 467 | 471 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 421 | 410 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 354 | 367 | 350 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 417 | 429 | 427 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 523 | 514 | 539 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 481 | 462 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 507 | 517 | 516 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 369 | 371 | 383 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 461 | 469 | 455 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 466 | 472 | 475 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 452 | 465 | 503 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 476 | 477 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 464 | 388 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 403 | 400 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 408 | 409 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料