招生类别 | 系 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
面向普通高中生类 | 外语系 | 应用英语 | 30 | 6000元/年 | 海口校区(第一学年) |
应用外语(马来语方向) | 20 | ||||
应用外语(柬埔寨语) | 30 | ||||
国际经济与贸易 | 20 | ||||
跨境电子商务 | 20 | ||||
艺术系 | 美术教育 | 5 | 7200元/年 | 旗山校区 | |
舞蹈教育 | 5 | 甘蔗校区 | |||
学前教育系 | 学前教育 | 10 | 6000元/年 | 旗山校区 | |
计算机系 | 软件技术 | 30 | 8000元/年 | 仓山校区 | |
物联网应用技术 | 20 | 6000元/年 | |||
虚拟现实技术应用 | 20 | ||||
大数据技术 | 20 | ||||
现代教育技术 | 20 | ||||
人文社科系 | 心理咨询 | 45 | |||
行政管理 | 50 | 海口校区(第一学年) | |||
导游 | 35 | ||||
社会工作 | 25 | 仓山校区 | |||
化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 40 | |||
食品药品监督管理 | 20 | ||||
生物制药技术 | 30 | ||||
机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 20 | |||
工业机器人技术 | 20 | ||||
新能源汽车技术 | 20 | ||||
医护学院 | 助产 | 20 | 6600元/年 | 海口校区(第一学年) | |
护理 | 40 | ||||
药学 | 20 | ||||
面向中职类 | 商贸管理类 | 外语系 | 国际经济与贸易 | 30 | 6000元/年 |
跨境电子商务 | 30 | ||||
音乐与表演类 | 艺术系 | 音乐教育 | 30 | 7200元/年 | 旗山校区 |
表演艺术 | 30 | ||||
美术与设计类 | 美术教育 | 30 | |||
教育类 | 舞蹈教育 | 35 | 甘蔗校区 | ||
学前教育系 | 学前教育 | 45 | 6000元/年 | 旗山校区 | |
电子类 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 30 | 仓山校区 | |
计算机系 | 物联网应用技术 | 30 | |||
计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 30 | |||
信息安全技术应用 | 20 | ||||
旅游服务类 | 人文社科系 | 导游 | 30 | 海口校区(第一学年) | |
化工类 | 化学与生物工程系 | 分析检验技术 | 25 | 仓山校区 | |
食品类 | 食品药品监督管理 | 25 | |||
制造类 | 机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 30 | ||
工业机器人技术 | 30 | ||||
新能源汽车技术 | 30 | ||||
汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 30 | |||
新能源汽车技术 | 30 | ||||
医药卫生类 | 化学与生物工程系 | 食品药品监督管理 | 30 | ||
生物制药技术 | 35 | ||||
医护学院 | 助产 | 35 | 6600元/年 | 海口校区(第一学年) | |
护理 | 75 | ||||
药学 | 35 |
备注:2021年闽江师范高等专科学校高职院校分类考试招生专业以福建教育考试院汇总公布的为准,校区若有变动,以学校安排为准。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料