西安交通工程学院是几本通过近年西安交通工程学院在各地录取批次得知西安交通工程学院在各地都是本科第二批次录取,所以西安交通工程学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下西安交通工程学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 441 | 133882 | 15 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 451 | 108133 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 313 | 55560 | 12 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 437 | 241940 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 446 | 161622 | - | 430 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 374 | 19652 | 4 | 345 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 354 | 116894 | 955 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 361 | 124866 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 340 | - | 19 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 384 | 111156 | 6 | 367 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 325 | 68307 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 381 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 371 | 69457 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 446 | 85439 | 4 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 478 | 84787 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 49979 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 402 | 18373 | 4 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 35799 | 6 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 59187 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 530 | 42751 | 12 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 447 | 8430 | 3 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | - | 10 | 350 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 509 | 39476 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 45508 | 439 | 406 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 429 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 451 | 21067 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 507 | 37292 | 14 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 陕西省教育厅 |
创建时间 | 1994年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 普通本科 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料