内蒙古财经大学是几本通过近年内蒙古财经大学在各地录取批次得知内蒙古财经大学在内蒙古省为第一批次录取,所以我们通常认为内蒙古财经大学是一本大学;而在宁夏、江西、四川、陕西、广西、贵州、安徽、河南、黑龙江、山西、云南、新疆等省是第二批次招生,所以又可以说内蒙古财经大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下内蒙古财经大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 418 | 30349 | 1460 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 专业志愿 | 2021 | 本科一批 | 430 | 27631 | 164 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 488 | 7580 | 734 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 专业志愿 | 2021 | 本科一批 | 488 | 7580 | 95 | 488 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 384 | 17906 | 4 | 345 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 488 | 74299 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 494 | 111088 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 421 | 74105 | 10 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 379 | 111789 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 80542 | 15 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 462 | 114274 | 20 | 415 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 147350 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 394 | 45596 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 478 | 49555 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 | 18 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 23587 | - | 413 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 4212 | 4 | 430 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 526 | 26628 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 23942 | 25 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 550 | 28302 | 20 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 441 | - | 2 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 19025 | 10 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 551 | 16878 | - | 496 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 529 | 8662 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 449 | 10747 | - | 354 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 538 | 21762 | 18 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 内蒙古自治区 |
创建时间 | 1960年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级5,二级26 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 呼和浩特市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、学校秉承“崇德、尚学、明理、包容”的校训,坚持“育人为本、质量立校、人才强校”的办学理念,遵循“调整结构、优化布局、强化特色、突出应用、开放合作、服务地方”二十四字工作思路,发挥财经类专业人才培养基地、经济管理研究与咨询基地、经济管理类高级专业技术人员和管理干部再教育基地、全国少数民族蒙汉兼通财经类专业人才培养基地的作用,不断深化教育教学改革,全面提高人才培养质量、科学研究水平,为国家和自治区经济社会发展事业贡献力量。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料