天津商业大学2024年部分专业录取分数线信息如下:
省份 | 科目 | 招生批次 | 专业组 | 2024年最低分 | 2023年最低分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 01组 | 522 | 511 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 1组 | 524 | 504 |
河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 536 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 494 | 482 | |
山西 | 文科 | 本科一批B类 | 517 | 486 | |
山西 | 理科 | 本科一批B类 | 488 | 469 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 487 | 466 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 453 | 427 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 483 | 497 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 425 | 473 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 537 | 408 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 499 | |
上海 | 综合 | 本科批 | 01组 | 447 | 418 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 551 | 543 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 523 | 506 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 531 | |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 524 | 483 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 530 | |
福建 | 历史 | 本科批 | 533 | 739 | |
福建 | 物理 | 本科批 | 540 | 471 | |
江西 | 历史 | 本科批 | 546 | 11710 | |
江西 | 物理 | 本科批 | 484 | 10707 |
请注意,以上只是部分专业的录取分数线信息,且各省的录取分数线可能因年份、招生政策等因素有所变化。对于想要了解天津商业大学各专业的详细录取分数线,建议直接查阅天津商业大学官方发布的招生简章或访问其官方网站。还可以参考各省教育考试院公布的相关信息。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料