专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 对应市排名 |
---|---|---|---|
不限 | - | 582 | 14198 |
历史 | - | 595 | 11725 |
地理 | - | 590 | 12614 |
物理化学 | - | 545 | 22074 |
物理化学 | - | 567 | 17299 |
汉语言文学(师范) | 不限选考科目 | 594 | 11907 |
中国语言文学类 | 不限选考科目 | 600 | 10787 |
文化产业管理 | 不限选考科目 | 587 | 13194 |
戏剧影视文学 | 不限选考科目 | 586 | 13407 |
哲学 | 不限选考科目 | 590 | 12614 |
哲学(教育学双学士学位项目) | 不限选考科目 | 602 | 10383 |
法学 | 不限选考科目 | 599 | 10980 |
社会工作 | 不限选考科目 | 583 | 14003 |
教育学 | 不限选考科目 | 585 | 13610 |
旅游管理 | 不限选考科目 | 58 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料