姓 名 | 黎福海 | 性 别 | 男 | |||||||||||||||||||||||
是否博导 | 否 | 是否为两院院士 | 否 | |||||||||||||||||||||||
是否为外聘导师 | 否 | 外聘导师所在工作单位 | ||||||||||||||||||||||||
出生年、月、日 | 1964.11.4 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||||||||||||||||||
最后学历 | 研究生 | 最后学位 | 硕士 | |||||||||||||||||||||||
本科毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 电磁测量技术及仪表 | |||||||||||||||||||||||
硕士毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 理论电工 | |||||||||||||||||||||||
博士毕业学校名称 | 所学专业名称 | |||||||||||||||||||||||||
职 称 | 教授 | 获该职称年份 | 2006 | |||||||||||||||||||||||
所在院系 | 电气与信息工程学院 | 行政职务 | 副院长 | |||||||||||||||||||||||
参加学术团体及任职 | 全国高等学校电子技术研究会理事 | |||||||||||||||||||||||||
硕士生导师首次上岗年、月 | 1996.9 | 博士生导师首次上岗年、月 | 所在一级学科名称及代码 | 电子科学与技术(0809) | ||||||||||||||||||||||
所在二级学科名称及代码 | 电路与系统(080902) | |||||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | 数字化系统设计理论及应用,数控技术与装备信息化 | |||||||||||||||||||||||||
是否跨学科招生 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
跨一级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
跨二级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
目前在研科研经费(万元) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
近三年平均年科研经费(万元) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 其中09年招生数 | |||||||||||||||||||||||||
目前指导硕士生数 | 20 | 其中专业硕士学位人数 | 10 | |||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | ||||||||||||||||||||||||||
近三年,主持部省级及以上科研项目0 项,科研经费总额30 万元;作为第一作者或通讯作者发表论文15 篇,其中SCI收录0 篇;作为前三名获部省级及以上科技进步奖0 项,通过省部级鉴定0 项。 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。学分高考转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料