姓 名 | 李美姮 | 性 别 | 女 | 照 片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 69.9 | 最高学历学位 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 称 | 副教授 | 评定时间 | 2004.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 务 | 目前可支配经费 | (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | E-mail地址 | Mhli2003#163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导师类别 | 硕士生导师 | 所在学科专业 | 凝聚态物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要学习与工作经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 经 历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004.1至今 | 湖南大学工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001.3-2003.12 | 中国科学院金属研究所博士研究生学习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-2001.2 | 湖南大学硕士研究生学习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990.7-1998.8 | 湖南省蓝山县教委工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987.9-1990.6 | 湖南科技学院学习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 研 究 领 域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研 究 领 域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄膜物理与结构分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属的腐蚀与防护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄膜与表面涂层技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前承担的科研项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 起止日期 | 项目来源 | 经费(万元) | 排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属的腐蚀与防护 | 2004.1-2007.12 | 学校 | 5 | 第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘结层纳米化对EB-PVD热障涂层界面特性的影响 | 2005.1-2008.12 | 校科学基金重点 | 3.5 | 第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要代表作(近五年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文、著作名称 | 出版年月 | 出版社或期刊名称 | 著者名次 | Enhancement of the bioactivity of titanium oxide nanotubes by precalcification | 2008.6 | Materials Letters | 第二 | Preparation and properties of HVOF NiAl nanostructured coatings | 2008.1 | Materials Science and Engineering A | 第二 | Thermal shock behavior of EB-PVD thermal barrier coatings | 2007.5 | Surface and Coatings Technology | 第一 | Microstructural changes and elemental diffusion of sputtered NiCrAlY coating on a Ni-base SC superalloy subjected to high temperature | 2007.12 | Materials Letters | 第一 | Thermocyclic behavior of sputtered NiCrAlY/EB-PVD 7 wt.%Y2O3–ZrO2 thermal barrier coatings | 2006.3 | Surface and Coatings Technology | 第一 | Hot Corrosion of a Single Crystal Ni base Superalloy by Na-Salts at 900℃ | 2006.12 | Oxidation of metals | 第一 | EB-PVD热障涂层的弹性模量和断裂韧性研究 | 2006.8 | 稀有金属材料与工程 | 第一 | EB-PVD热障涂层的表观压痕尺寸效应 | 2006.4 | 稀有金属材料与工程 | 第一 | Sol–gel derived hydroxyapatite/titania biocoatings on titanium substrate | 2006.6 | Materials Letters | 第三 | Sol-gel derived HA/TiO2 double coatings on Ti scaffolds for orthopaedic applications | 2006.6 | Transactions of Nonferrous metals Society of China | 第三 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。学分高考转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料