我院2021年硕士研究生招生录取工作已基本完成,现将调剂复试成绩及拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 录取 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
106101100900013 | 杜聆语 | 107200 生物医学工程 | 356 | 71.80 | 71.38 | 拟录取 | |
106101100910007 | 刘巧 | 107200 生物医学工程 | 350 | 74.60 | 71.38 | 拟录取 | |
106101100710142 | 杨慧 | 355 | 74.00 | 71.90 | 否 | 放弃 | |
106101100710098 | 王欣 | 100700 药学 | 364 | 78.40 | 74.48 | 拟录取 | |
106101100110001 | 曾涛 | 100700 药学 | 357 | 62.8 | 68.82 | 拟录取 | |
106101100110066 | 张婷 | 354 | 63.6 | 68.64 | 否 | ||
106101100110058 | 蒋婷婷 | 344 | 63.8 | 67.3 | 否 | ||
106101100110041 | 张周杭 | 337 | 61.6 | 65.66 | 否 |
如有异议,请联系:028-85501245。
四川大学华西基础医学与法医学院
2021年4月9日
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料