电子信息与光学工程学院参加2021年硕士研究生入学考试复试名单(调剂复试)
复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 高兴亮 | 100551333306074 | 59 | 50 | 91 | 127 | 327 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 刘江一 | 100551333306079 | 66 | 62 | 79 | 108 | 315 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 蒋松林 | 100551333306230 | 59 | 53 | 84 | 146 | 342 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 张旭 | 100551333304366 | 61 | 58 | 103 | 115 | 337 | |
0854电子信息 | 专硕 | 集成电路工程 | 全日制 | 黄振伟 | 100551333306949 | 68 | 49 | 128 | 95 | 340 | |
0854电子信息 | 专硕 | 集成电路工程 | 全日制 | 黄祈宁 | 100551333310645 | 66 | 70 | 113 | 93 | 342 | |
0854电子信息 | 专硕 | 集成电路工程 | 全日制 | 王硕 | 100551000100671 | 69 | 47 | 97 | 124 | 337 | |
0854电子信息 | 专硕 | 集成电路工程 | 全日制 | 刘思佳 | 100551333303699 | 68 | 54 | 85 | 136 | 343 | |
0854电子信息 | 专硕 | 集成电路工程 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料